| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481311 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481309 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481308 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481307 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481306 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481305 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481304 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481303 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481302 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481301 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481299 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481298 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481297 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481296 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481295 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481293 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481292 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481291 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481290 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481289 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481288 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481287 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481286 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481285 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481284 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481283 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481282 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考